Prazos de envio:
Para calcular os prazos de envio, tenha em conta o seguinte.
A partir do mês de Abril de 2024, o transportador passará a recolher as encomendas às Terças-feiras e Quintas-feiras de manhã.
Os preços aqui mostrados são a título informativo.
O custo definitivo de envio é calculado no checkout, devido a que em certas épocas do ano, as empresas de transporte aplicam sobretaxas de combustível fora do nosso controlo, pelo que estes preços devem ser tomados como referência.
ENCOMENDAS DEVOLVIDAS PELO TRANSPORTADOR - IMPORTANTE
É responsabilidade do cliente preencher corretamente os dados de contacto no formulário de checkout (Morada, Código Postal, telefone, email) para facilitar o trabalho do pessoal de entregas.
O transportador efetuará 2 tentativas de entrega das encomendas.
Se ambos falharem, a encomenda será devolvida à origem.
A encomenda devolvida será reenviada ao cliente, após verificação dos dados de envio para evitar que esta situação se repita.
As despesas deste reenvio são da responsabilidade do cliente, uma vez efetuado o pagamento das mesmas, a encomenda será reenviada ao destinatário.
Mommy's Soaps & Candles não se responsabiliza por estas situações e não assumirá qualquer custo de reenvio de encomendas não entregues por estes motivos, NÃO são aceites devoluções nem reembolsos.
Os custos estimados de envio são:
Correios | Espanha Peninsular | Baleares Ceuta & Melilla | Canárias (Aplicam-se requisitos) |
Peso / Tempo | 2/4 dias lab. | 5/7 dias Úteis | 7/10 Dias Úteis |
0-500g | 5,26 € | 7,61 € | 11,35 € |
500g - 1 quilo | 5,26 € | 7,61 € | 11,35 € |
1 a 2 quilos | 5,38 € | 7,61 € | 15,21 € |
3 a 5 quilos | 5,72 € | 7,61 € | 26,74 € |
5 a 10 quilos | 8,32 € | 11,95 € | 36,9 € |
10 a 15 quilos | 10,59 € | 17,90 € | 66,97 € |
15 a 20 quilos | 12,45 € | 18,31 € | 81,43 € |
UNIÃO EUROPEIA - Estimado 5/10 dias úteis | 0 - 1 quilo | 1 a 2 quilos | 2 a 3 quilos | 3 a 4 quilos | 4 a 5 quilos | 5 a 7 quilos | 7 a 8 quilos | 8 a 9 quilos | 9 a 10 quilos | 10 a 12 quilos | 13 a 15 quilos | 15 a 17 quilos | 18 a 20 quilos |
Portugal | 6,45 € | 6,73 € | 7,04 € | 7,33 € | 7,53 € | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 13,72 € | 13,72 € | 17,93 € | 17,93 € |
Itália | 12,17 € | 16,87 € | 22,14 € | 23,58 € | 25,05 € | 28,22 € | 29,67 € | 31,11 € | 32,55 € | 36,70 € | 41,61 € | 45,21 € | 50,13 € |
França | 11,54 € | 15,84 € | 19,48 € | 20,53 € | 21,60 € | 23,99 € | 25,06 € | 26,14 € | 27,18 € | 29,54 € | 32,72 € | 35,08 € | 38,25 € |
Alemanha | 11,85 € | 13,47 € | 14,73 € | 15,79 € | 17,10 € | 19,81 € | 21,27 € | 22,83 € | 24,39 € | 28,31 € | 32,84 € | 35,83 € | 40,33 € |
Reino Unido | 10,15 € | 16,63 € | 28,82 € | 31,40 € | 33,99 € | 39,43 € | 42,02 € | 44,60 € | 47,18 € | 52,60 € | 60,34 € | 65,75 € | 73,51 € |
Dinamarca | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,52 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Bélgica | 15,31 € | 17,57 € | 19,88 € | 22,20 € | 24,54 € | 29,48 € | 31,81 € | 34,11 € | 36,45 € | 41,35 € | 48,30 € | 53,22 € | 60,17 € |
Países Baixos | 14,27 € | 15,78 € | 17,34 € | 18,89 € | 20,49 € | 23,89 € | 25,48 € | 27,02 € | 28,58 € | 31,99 € | 36,68 € | 40,05 € | 44,76 € |
Áustria | 16,70 € | 20,33 € | 24,03 € | 27,71 € | 31,34 € | 39,01 € | 42,69 € | 46,37 € | 50,03 € | 57,63 € | 68,67 € | 76,27 € | 87,30 € |
Grécia | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Irlanda | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Luxemburgo | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Noruega | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Suécia | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Chéquia | 29,67 € | 39,77 € | 44,41 € | 53,03 € | 61,72 € | 75,87 € | 81,43 € | 87,02 € | 92,60 € | 103,75 € | 120,47 € | 131,61 € | 148,35 € |
Hungria | 29,67 € | 39,77 € | 44,41 € | 53,03 € | 61,72 € | 75,87 € | 81,43 € | 87,02 € | 92,60 € | 103,75 € | 120,47 € | 131,61 € | 148,35 € |
Polónia | 28,56 € | 38,27 € | 42,75 € | 51,04 € | 59,41 € | 73,01 € | 78,38 € | 83,76 € | 89,12 € | 99,85 € | 115,95 € | 126,67 € | 142,78 € |
Finlândia | 28,56 € | 38,27 € | 42,75 € | 51,04 € | 59,41 € | 73,01 € | 78,38 € | 83,76 € | 89,12 € | 99,85 € | 115,95 € | 126,67 € | 142,78 € |
Nota: os prazos de entrega podem variar e não são garantidos durante situações de força maior, por exemplo, desastres naturais, pandemias, guerra, processos alfandegários, etc.
Envios para as Canárias, antes de efetuar a sua encomenda, certifique-se de ter visitado a nossa página de Envios a Canarias e seguir os passos aí detalhados. As encomendas que não cumpram este requisito serão canceladas e o dinheiro reembolsado.
Restrições de envio
É sua responsabilidade conhecer as restrições específicas de importação do seu país. Se o seu pacote for rejeitado ou destruído, a Mommy's Soaps não poderá reembolsar a sua encomenda nem oferecer uma substituição gratuita.
Existem países que têm leis de importação que não permitem a importação de cosméticos ou materiais para fabrico de sabão, por isso certifique-se de que o seu país não está neste grupo e que pode receber os produtos.
Se estes forem devolvidos pela alfândega, em condições normais reembolsaremos o valor da compra, excluindo os custos de envio.
Os custos de envio NÃO incluem eventuais custos alfandegários, que serão assumidos pelo cliente.
Enviamos apenas para países da órbita da UE.